Ball Bearings
  6200 Series
Bearing Number Boundary Dimensions (mm) Load Ratings Limiting Speeds Mass
d D Dynamic Static Grease  Oil   
       N N r/min r/min g
6200 10 30 9 5,100 2,390 24,000 30,000 31
6201 12 32 10 6,800 3,050 22,000 28,000 37
6202 15 35 11 7,650 3,750 20,000 24,000 45
6203 17 40 12 9,550 4,800 17,000 20,000 67
6204 20 47 14 12,800 6600 15,000 18,000 107
6205 25 52 15 14,000 7,850 13,000 15,000 129
62/28 28 58 16 16,600 9,500 12,000 14,000 175
6206 30 62 16 19,500 11,300 11,000 13,000 199
62/32 32 65 17 20,700 11,600 10,000 12,000 225
6207 35 72 17 25,700 15,300 9,500 11,000 284
6208 40 80 18 29,100 17,800 8500 10,000 366
6209 45 85 19  32,200 21,000 7,300 8,700 408
6210 50 90 20  34,000 22,500 6,800 8,200 463
6211 55 100 21  42,300 28,100 6,100 7,300 597
6212 60 100 22  64,100  31,500  5,400  6,800 790
6213 65 120 23 54,200  39,300 5,100 6,100 990
6214 70 125 24  58,700  43,600  4,800  5,800 1100
6215 75 130 25  64,300  47,500  4,600  5,400 1220
6216 80 140 26  68,100  53,300  4,400  5,100 1400
6217 85 150 28  80,700  62,100  4,100 4,800 1920
6218 90 160 30  92,700  71,300  3,700  4,400 2170
6220 100 180 34  118,000  88,400  3,200  3,800 3230
6224 120 215 40  139,000  112,000  2,700  3,200 5200
6226 130 230 40  148,000  125,000  2,500  3,000 6190
6228 140 250 42  158,000  143,000 2,300 2,800 7770
6230 150 270 45  165,000  158,000 1,900 2,500 10400
6248 240 440 72  340,000 451,000 1,200 1,500 53900
Back