Ball Bearings
  1600 Series
Bearing Number Boundary Dimensions (Inch) Load Ratings Limiting Speeds Mass
d D Dynamic Static Grease  Oil Lbs.
       Lbs. Lbs. r/min r/min ¡¡
1601 0.1875 0.6875 0.25 1514 744 ¡¡ ¡¡ 0.09
1602 0.25 0.6875 0.25 1514 744 ¡¡ ¡¡ 0.014
1603 0.3125 0.875 0.25 3060 1380 ¡¡ ¡¡ 0.021
1604 0.375 0.875 0.2813 3228 1420 ¡¡ ¡¡ 0.019
1605 0.3125 0.9063 0.3125 573 302 ¡¡ ¡¡ 0.037
1606 0.375 0.9063 0.3125 573 302 ¡¡ ¡¡ 0.048
1607 0.4375 0.9063 0.3125 800 436 ¡¡ ¡¡ 0.049
1614 0.375 1.125 0.375 882 505 ¡¡ ¡¡ 0.077
1615 0.4375 1.125 0.375 882 505 ¡¡ ¡¡ 0.17
1616 0.5 1.125 0.375 882 505 ¡¡ ¡¡ 0.066
1620 0.4375 1.375 0.4375 1323 781 ¡¡ ¡¡ 0.1
1621 0.5 1.375 0.4375 1323 781 ¡¡ ¡¡ 0.106
1622 0.5625 1.375 0.4375 1323 781 ¡¡ ¡¡ 0.101
1623 0.625 1.375 0.4375 1323 781 ¡¡ ¡¡ 0.089
1628 0.625 1.625 0.5 1627 1001 ¡¡ ¡¡ 0.161
1630 0.75 1.625 0.5 1627 1001 ¡¡ ¡¡ 0.145
1633 0.625 1.75 0.5 1627 1001 ¡¡ ¡¡ 0.204
1638 0.75 2 0.5625 2426 1563 ¡¡ ¡¡ 0.266
1640 0.875 2 0.5625 2426 1563 ¡¡ ¡¡ 0.247
1641 1 2 0.5625 8720 5190 ¡¡ ¡¡ 0.265
1652 1.125 2.5 0.625 2880 1890 ¡¡ ¡¡ 0.464
1654 1.25 2.5 0.625 2880 1890 ¡¡ ¡¡ 0.421
1657 1.25 2.5625 0.6875 3369 2251 ¡¡ ¡¡ 0.474
1658 1.3125 2.5625 0.6875 3369 2251 ¡¡ ¡¡ 0.441
Back
Copyright © Pioneer Group. All Rights Reserved | Designed & Developed by DBS