Ball Bearings
  6300 Series
Bearing Number Boundary Dimensions (mm) Load Ratings Limiting Speeds Mass
d D B Dynamic Static Grease  Oil   
¡¡        N N r/min r/min g
6300 10 35 11 8,100 3,450 22,000 26,000 51
6301 12 37 12 9,700 4,200 20,000 24000 60
6302 15 42 13 11,400 5,450 17,000 20000 83
6303 17 47 14 13,600 6,650 15,000 18,000 113
6304 20 52 15 15,900 7,900 14,000 17000 145
63/22 22 56 16 18,400 9250 13000 16000 179
6305 25 62 17 20,600 11,200 11,000 13,000 235
63/28 28 68 18 26,700 14,000 10,000 13,000 287
6306 30 72 19 26,700 15,000 9,500 12,000 345
63/32 32 75 20 29,900 17,000 9,000 11,000 389
6307 35 80 21 33,500 19,200 8,500 10,000 464
6308 40 90 23 40,500 24,000 7,500 9000 636
6309 45 100 25  51,100  30,600  6,500  7,800 801
6310 50 110 27  59,900  36,900  6,100  7,300 1060
6311 55 120 29  69,400 43,600 5,400 6,500 1340
6312 60 130 31  79,400 50,400 4,800 5,800 1700
6313 65 140 33  89,500 58,200 4,200 5,400 2083
6314 70 150 35  101,000  66,000  4,400  5,100 2550
6315 75 160 37  111,000 74,200 4,200 4,800 3016
6316 80 170 39  210,000 83,900 3,700  4,400 3670
6317 85 180 41  129,000 93,600 3,500 4,200 4210
6318 90 190 43  139,000 105,000  3,300  3,900 4920
6319 95 200 45  148,000 114,000 3,100 3,700 5660
6320 100 215 47 165,000  133,000 2,800 3,400 7080
6322 110 240 50 193,000  171,000 2,500 3,000 9550
6324 120 260 55  198,000 177,000 2,300 2,800 12200
6326 130 280 58  218,000 205,000 2,100 2,700 12700
6328 140 300 62  238,000 233,000 1,900 2,500 22670
6340 200 420 80  358,000 442,000 1,400 1,700 59200
Back