Ball Bearings
  600 Series
Bearing Number Boundary Dimensions (mm) Load Ratings Limiting Speeds Mass
d D Dynamic Static Grease  Oil   
       N N r/min r/min g
683 3 7 2 310 111 63,000 75,000 0.31
693 3 8 3 560 179 60,000 67,000 0.59
603 3 9 3 570 187 56,000 67,000 0.84
623 3 10 4 630 218 50,000 60,000 1.62
633 3 13 5 1,300 485 40,000 48,000 3.27
684 4 9 2.5 640 225 53,000 63,000 0.61
694 4 11 4 960 345 48,000 56,000 1.67
604 4 12 4 960 345 48,000 56,000 2.19
624 4 13 5 1,300 485 40,000 48,000 2.97
634 4 16 5 1,730 670 36,000 43,000 5.24
685 5 11 3 715 281 45,000 53,000 1.16
695 5 13 4 1,080 430 43,000 50,000 2.38
605 5 14 5 1,330 505 40,000 50,000 3.46
625 5 16 5 1,730 670 36,000 43,000 4.95
635 5 19 6 2,340 885 32,000 40,000 8.53
686 6 13 3.5 1,080 440 40,000 50,000 1.87
696 6 15 5 1,730 670 40,000 45,000 3.79
606 6 17 6 2,260 835 38,000 45,000 5.94
626 6 19 6 2,340 885 32,000 40,000 8.15
636 6 22 7 3,300 1,370 30,000 36,000 14
687 7 14 3.5 1.17 510 40,000 45,000 2.05
697 7 17 5 1.61 710 36,000 43,000 5.26
607 7 19 6 2.34 885 36,000 43,000 7.63
627 7 22 7 3,300 1,370 30,000 30000 12.6
688 8 16 4 1,260 590 36000 45000 3.16
698 8 19 6 2,240 910 36,000 43,000 7.09
608 8 22 7 3,300 1,370 34,000 40,000 11.9
628 8 24 8 3,350 1,430 28,000 34,000 17
638 8 28 9 4,550 1,970 28,000 34,000 28.3
689 9 17 4 1,330 665 36,000 43,000 3 43
699 9 20 6 1,720 840 34,000 40,000 8.45
609 9 24 7 3,350 1,430 32,000 38,000 14.3
629 9 26 8 4,550 1970 28,000 34,000 18.5
639 9 30 10 5,100 2,390 24,000 30,000 35.7
Back